29 ноября 2024 года на базе ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж» успешно завершилась VI Международная дистанционная олимпиада «Проектирование и разработка баз данных». Участниками стали студенты профессиональных образовательных организаций, обучающиеся по специальностям укрупненной группы 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника».
Организаторами мероприятия выступили преподаватели колледжа Софьина Н.А. и Грибова А.В., которые также вошли в состав жюри. Вместе с ними участников оценивали генеральный директор ООО «ПромоПросто» Айтиев С.В., а также преподаватели Кузьмин В.П. и Раковская Ю.В.
Олимпиада продолжает набирать популярность: в этом году зарегистрировались 253 участника из разных регионов России, а также из Белоруссии и Казахстана, который впервые присоединился к мероприятию. Задания олимпиады успешно выполнили 98 участников.
Конкурсанты разрабатывали базу данных для хранения информации о конференциях, а также создавали запросы, процедуры и триггеры. Жюри отметило, что уровень выполненных работ с каждым годом растет, а участники демонстрируют все более глубокие знания и навыки.
ФИО участника | Образовательное учреждение | Количество баллов |
1 место | ||
Эмилия Витальевна Наполова | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» Московский приборостроительный техникум | 83 |
Паникарова Анна Алексеевна | ОГАПОУ "Ульяновский авиационный колледж- МЦК" | 83 |
Колотухин Егор Сергеевич | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский радиотехнический техникум» | 83 |
2 место | ||
Галкина Дарья Николаевна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Южно-Уральский многопрофильный колледж" | 79 |
Пучков Андрей Игоревич | ГАПОУ ПО "Пензенский колледж информационных и промышленных технологий" (ИТ-колледж) | 79 |
Крылов Вячеслав Сергеевич | Многопрофильный колледж ФБОУ ВО ТИУ | 79 |
Волков Алексей Александрович | Ижевский Промышленно-Экономический Колледж | 79 |
Тарасов Данила Александрович | ОГАПОУ "Ульяновский авиационный колледж- МЦК" | 79 |
3 место | ||
Губанова Татьяна Федоровна | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» Московский приборостроительный техникум | 73 |
Белов Михаил Олегович | ОГАПОУ "Ульяновский авиационный колледж- МЦК" | 73 |
Максимов Максим Алексеевич | Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова | 73 |
Морозиков Даниил Евгеньевич | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» Московский приборостроительный техникум | 73 |
Грицов Никита Юрьевич | «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» Филиал «Минский радиотехнический колледж» | 73 |
Красев Матвей Сергеевич | «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» Филиал «Минский радиотехнический колледж» | 73 |
Кудимов Владислав Александрович | Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж) | 73 |
Мы благодарим всех участников за интерес к нашей олимпиаде, за старание и стремление к профессиональному развитию. Уверены, что полученный опыт станет важным шагом в вашей карьере. Ждем вас в следующем году на VII Международной олимпиаде «Проектирование и разработка баз данных»!
Протокол олимпиады